Disque Dur SSD Interne 512 Go : EFFICACITÉ & RAPIDITÉ – TEAMGROUP
- Interface haute vitesse NVMe PCIe Gen3.0x4 – La vitesse séquentielle de lecture / écriture peut atteindre jusqu’à 2100/1700 Mo / s, ce qui réduit les retards du système d’exploitation et du jeu / logiciel.
- Disque Dur SSD Interne 512 Go Ultra High Performance – Les performances de transfert sont 5 fois supérieures à l’interface SATA III. Capable de lire et d’écrire de grandes quantités de données de jeu, des graphiques complexes et des algorithmes de traitement de mouvement, ou de charger un logiciel d’édition vidéo / graphique robuste.
- Spécifications M.2 2280: prend en charge les plates-formes de nouvelle génération d’Intel et d’AMD. Convient à la fois au bureau et à l’ordinateur portable
- Prend en charge la technologie SLC Caching. Améliorez considérablement les performances informatiques
Spécifications : Disque Dur SSD Interne 512 Go
Disque dur | 512 GB Solid State Drive |
marque | TEAMGROUP |
Série | MP33 PRO M. 2 PCIe SSD |
Plateforme matérielle | PC / Mac / Linux |
Poids de l’article | 0,212 once (6,01 grammes) |
Dimensions du produit | 3,15 x 0,87 x 0,15 pouces (8 x 2,2 x 0,4 cm) |
Dimensions de l’article LxWxH | 3,15 x 0,87 x 0,15 pouces (8 x 2,2 x 0,4 cm) |
Couleur | Gen3x4 Lire 2,100 Mo / s |
Interface disque dur | PCIE x 4 |
Fabricant | TEAMGROUP |
ASIN | B08GM984PF |
Date de première disponibilité | 13 novembre 2019 |
Capacité de stockage numérique | 512 GB |
Dispositifs compatibles | Ordinateur portable, bureau |
Interface disque dur | PCIE x 4 |
marque | TEAMGROUP |
Série | MP33 PRO M. 2 PCIe SSD |
Technologie de connectivité | SATA |
Facteur de forme de disque dur | 2280 pouces (5791,2 cm) |
Taille du disque dur | 512 GB |
Facteur de forme | Ordinateur portable |
Lire la vitesse | 1700 mégaoctets par seconde |
There are no reviews yet.