Imprimante Xprinter XP-350BM Code a Barre Thermique
La Imprimante Xprinter XP-350BM est l’imprimante d’étiquettes thermique directe de 3 pouces, la vitesse d’impression peut atteindre 152 mm / s (maximum). Détection automatique de l’écart et le capteur de marque noire est entièrement réglable d’un côté à l’autre.
L’imprimante d’étiquettes haute résolution XP-350BM 203 dpi est conçue sur mesure pour la billetterie de divertissement. Le XP-350BM fonctionne avec tous les rouleaux d’étiquettes disponibles sur le marché, offrant à la fois la flexibilité et les solutions les plus économiques pour vos applications d’impression d’étiquettes.
Contrairement aux autres imprimantes thermiques directes, la XP-350BM présente un design compact mais peut toujours contenir un diamètre de papier de 100 mm (Max), prend en charge un support de rouleau de papier externe (en option). Il prend en charge de nombreux types de supports, y compris l’étiquette, l’autocollant, le continu, l’espace, la marque noire, le pliage en paravent et le trou perforé, vous aide à gérer les situations confortablement.
Fiche technique: Imprimante Code a Barre Xprinter XP-350B
| Modèle | Xprinter XP-350B | |
| Fonctions d’impression | ||
| Résolution | 203 ppp (8 points / mm) | |
| Méthode d’impression | Thermique directe | |
| Vitesse d’impression max. | 152 mm / s max. | |
| Largeur d’impression max. | Max.76 mm | |
| Médias | ||
| Type de support | Papier thermique / Papier autocollants thermiques | |
| Largeur du support | 20 à 82 mm | |
| Épaisseur du support | 0,06 ~ 0,19 mm | |
| Diamètre du rouleau de support | 100 mm maximum | |
| Fonctionnalités de performance | ||
| Mémoire | DRAM: 4M FLASH: 4M | |
| Interfaces | USB + série | |
| Capteurs | Capteur de température de la tête d’impression / Capot ouvert / Fin du papier / Espace | |
| Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | |
| Polices / Graphiques / Symbologies | ||
| Tailles des caractères | Police 0 à Police8 | |
| Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5 UPCE 、 UPCE + 2 、 UPCE + 5 、 MSI 、 MSIC 、 PLESSEY 、 ITF14 、 EAN14 | |
| Code à barres 2D | PDF417 、 QR_CODE 、 DATMATRIX | |
| Émulaion | TSPL | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension | 220 * 148 * 150 mm (P × L × H) | |
| Poids | 1,44 kg | |
| Fiabilité | ||
| Vie de la tête d’impression | 100 km | |
| Source de courant | ||
| Contribution | DC 24 V / 2,5 A | |
| Conditions environnementales | ||
| Opération | 5 ~ 45 ℃ , Humidité: HR 20 ~ 80% | |
| Environnement de stockage | –40 ~ 55 ℃ , Humidité: HR: ≤93% (40 ℃) | |
Spécifications : Imprimante Code à Barre Xprinter XP-350B Maroc
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Méthode d’impression | Thermique directe |
| Résolution | 203 DPI |
| Largeur d’impression | 76 mm |
| Vitesse d’impression | 152 mm/s |
| Mémoire | DRAM : 4 Mo / FLASH : 4 Mo |
| Capteur tête d’impression | Thermistance |
| Interface | USB |
| Types de papier | Rouleau, autocollant, adhésif, etc. |
| Largeur du papier | 20 mm à 82 mm |
| Diamètre du rouleau (max) | 80 mm |
| Diamètre intérieur (min) | 25 mm |
| Alimentation | AC 100–240 V |
| Environnement de travail | 5 à 45°C, 20 à 80% HR (sans condensation) |
Vidéo d’instruction sur la façon de l’utiliser Xprinter XP-350B :

PC Portables
Ordinateur de bureau
All In One
Unité Centrale
Ecran PC - Moniteurs
Clavier PC
Souris PC
Casque PC
Camera PC - WebCam
Disque Dur Externe
Adaptateur Multiports
Sacoche PC Portable
Sac à dos PC Portable
Onduleur



Imprimantes








Accessoires PC
Cartouche & Toner
Electronique de bureau
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.